(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
(bearbeiten im Modul "Kundenvorteile")
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Nissan | Almera II | 2000/2001/2002/2003 | N16 | 2.2 Di | 2184 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Almera II Hatchback | 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006 | N16 | 2.2 Di | 2184 ccm, 81 KW, 110 PS |
Nissan | Almera Tino | 2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006 | V10 | 2.2 dCi | 2184 ccm, 84 KW, 115 PS |
Nissan | Primera | 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008 | P12 | 2.2 Di | 2184 ccm, 93 KW, 126 PS |
Nissan | Primera Hatchback | 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008 | P12 | 2.2 Di | 2184 ccm, 93 KW, 126 PS |
Nissan | Primera Kombi | 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008 | WP12 | 2.2 Di | 2184 ccm, 93 KW, 126 PS |
Nissan | X-Trail | 2001/2002/2003/2004/2005 | T30 | 2.2 Di 4x4 | 2184 ccm, 84 KW, 114 PS |
Nissan | X-Trail | 2001/2002/2003/2004 | T30 | 2.2 dCi FWD | 2184 ccm, 84 KW, 114 PS |
Opel | Signum | 2003/2004/2005/2006/2007/2008 | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Signum | 2005/2006/2007/2008 | Z03 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
Opel | Vectra C | 2003/2004/2005/2006/2007/2008 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C | 2005/2006/2007/2008 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
Opel | Vectra C CC | 2003/2004/2005/2006/2007/2008 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C CC | 2005/2006/2007/2008 | Z02 | 3.0 CDTi | 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
Opel | Vectra C Caravan | 2003/2004/2005/2006/2007/2008 | Z02 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Opel | Vectra C Caravan | 2005/2006/2007/2008 | Z02 | 3.0 V6 CDTi | 2958 ccm, 135 KW, 184 PS |
Renault | Espace IV | 2002/2003/2004/2005/2006 | JK0/1 | 3.0 dCi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Renault | Espace IV | 2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015 | JK0/1 | 3.0 dCi | 2958 ccm, 133 KW, 181 PS |
Renault | Espace IV | 2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023 | JK0/1 | 3.0 dCi | 2958 ccm, 120 KW, 163 PS |
Renault | Vel Satis | 2002/2003/2004/2005/2006 | BJ0 | 3.0 dCi | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Renault | Vel Satis | 2006/2007/2008/2009 | BJ0 | 3.0 dCi | 2958 ccm, 133 KW, 181 PS |
Saab | 9-5 | 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009 | YS3E | 3.0 TiD | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Saab | 9-5 Kombi | 2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009 | YS3E | 3.0 TiD | 2958 ccm, 130 KW, 177 PS |
Toyota | Avensis | 1999/2000/2001/2002/2003 | T22 | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 81 KW, 110 PS |
Toyota | Avensis Liftback | 2002/2003 | T22 | 2.0 D | 1995 ccm, 85 KW, 115 PS |
Toyota | Avensis Liftback | 1999/2000/2001/2002/2003 | T22 | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 81 KW, 110 PS |
Toyota | Avensis Verso | 2001/2002/2003/2004/2005 | M2 | 2.0 D | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS |
Toyota | Corolla | 2000/2001 | E11 | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Toyota | Corolla | 2000/2001 | _E11_ | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 81 KW, 110 PS |
Toyota | Corolla Compact | 2000/2001 | _E11_ | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 81 KW, 110 PS |
Toyota | Corolla Stufenheck | 2002/2003/2004/2005/2006/2007 | E12J, E12T | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Toyota | Corolla Verso | 2002/2003/2004 | E12 | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 66 KW, 90 PS |
Toyota | Land Cruiser 90 | 2000/2001/2002 | J9 | 3.0 D-4D 4WD | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 120 KW, 163 PS |
Toyota | Land Cruiser Prado | 2004/2005/2006/2007/2008/2009 | J12 | 3.0 D-4D | 2982 ccm, 122 KW, 166 PS |
Toyota | Previa | 2001/2002/2003/2004/2005/2006 | R3 | 2.0 D-4D | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS |
Toyota | RAV 4 II | 2001/2002/2003/2004/2005 | A2 | 2.0 D 4WD | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS |
Bitte vergleichen Sie, ob einer der unten genannten Nummern auf Ihrer alten Pumpe steht.
check_circle
check_circle